Tuesday, August 7, 2007

Update on Tips





















Code NameDate RecommendedTargetRecommended PriceCMP% Gain
Code 530609    Carnation Industries Ltd31/7/200775.2 24 3442
Code 500456    Pasupati Acrylon Ltd31/7/200712.8 4.62 5.8326
Code 523672    Flex Foods Ltd31/7/200764.4 19 22.317
Code 508875    Nitin Alloys Global Ltd30/7/2007372.8 65.25 75.4516
Code 507522    Mount Shivalik Industries Ltd30/7/2007260.8 78.05 90.1516
Code 590048    TYCHE PERIPH30/7/2007180 42.2 47.6513
Code 519287    Modern Dairies Ltd30/7/2007102.8 59.55 65.159
Code 526433    ASM Technologies Ltd30/7/200781.6 31.25 33.26
Code 526703    Ecoplast Ltd30/7/200746.8 23.05 23.62
Code 524689    Parenteral Drugs India Ltd39271280 128.55 128.550
Code 500322    Panyam Cements & Mineral Industries Ltd39271140 80 800
Code 526365    Shyam Star Gems Ltd30/7/2007210.8 92.65 91.85-1
Code 514138    Suryalata Spinning Mills Ltd31/7/2007146 39.2 38.55-2
Code 532858    Decolight Ceramics Ltd30/7/200756.8 28.55 28.05-2
Code 505299    Kulkarni Power Tools Ltd30/7/2007237.6 122.6 120.2-2
Code 509675    Hyderabad Industries Ltd30/7/2007590.8 185.8 175.15-6
Code 519359    Poona Dal & Oil Industries Ltd31/7/200763.6 29.75 28-6
Code 506590    Phillips Carbon Black Ltd30/7/2007347.2 169.35 158.45-6
Code 532828    AMD Metplast Ltd30/7/200780.8 45.7 41.8-9

No comments:

Post a Comment